|
v7: Возврат товара из Фронтол в 1С
|
Я
|
|
Georg68 18.03.21 - 04:47 | Проблема с возвратом товара.
Если делаем старый возврат (то есть не тем же днем когда куплено) - товар на приход не встает, его приходиться одельным документов в 1с заносить и только потом делать возврат во Фронтоле.
Надо править политику возврата в 1ске, так она старая, раньше нельзя было возвраты делать.Вот в этой тебе подробно описана ситуация.
http://forums.kuban.ru/f1040/vozvrat_tovara_iz_frontol_v_1s_tis_7_7_a-9146828.html
Кто-нибудь возьмется? Я, боюсь, не потяну сам, но по анидеску думаю сваять недолго если в теме. |
Йохохо 1 - 18.03.21 - 04:58 | "сваять недолго если в теме" мда, а на кубани ты готов платить
|
Злопчинский 2 - 18.03.21 - 07:12 | ( 1) там гемора с возвратами дохерища может быть если партионка включена. |
victuan1 3 - 18.03.21 - 09:57 | ( 2) Да, по сути логику проведения партий ТМЦ из документа ВозвратОтПокупателя засунуть в документ ОтчетККМ и применить ее для тех строк, в которых Количество <0. |
Mikeware 4 - 18.03.21 - 15:20 | "Территория" еще жива? омиздинеть!
|
Исновая 5 - 18.03.21 - 16:18 | Сваять не долго.? Там обработку закрытия смены переписывать, лтчетккм трлгать не надо...скока? Мало
|
CepeLLlka 6 - 18.03.21 - 16:26 | ( 0)Даже в УТ 11 это не реализовано вроде |
Voronve 7 - 18.03.21 - 17:44 | ( 3) Документ ВозвратОтПоупателя разрешить орснование ОтчетККМ, проверить чтоб партии тянулись с отчета |
victuan1 8 - 18.03.21 - 18:38 | ( 7) А к нему еще РКО, чтобы взаиморасчеты покупателей закрыть. В итоге огород документов - некрасиво. |
Voronve 9 - 18.03.21 - 19:18 | ( 8) Накой РКО цеплять ? Оно отдельно закроет задолженность. Партийто нет, только взаиморасчеты |
tgu82 10 - 18.03.21 - 21:44 | ( 0) Но речь-то вроде еще и о фронтоле. А в чем азморочка с возвратом от покупателя? Взял за основание отчет кмм и его движениям по партиям и засунул во вкладку себестоимость или типа того. Или просто зарегистрил эти партии и отсортировал по ДатаПартии в плюс при проведении возврата. |
tgu82 11 - 18.03.21 - 21:59 | ( 10)+ Если подумать что ОтчетККМ можно так наполнить что даже не надо никакой архив чеков вести. Тут и нал и безнал и дисконт - ну ввобще все. Жаль что когда-то я про это не подумал. Добавить ли тоуда возвраты предыдущего дня - сразу вообще вся картина дня будет в одном месте. хотя потом автоматом все что не касается налички оттуда придется извлекать документами |
big 12 - 19.03.21 - 05:16 | Сколько нафлудили то ))
|
Georg68 13 - 19.03.21 - 11:13 | Ага, словами делу не поможешь.)
Раньше не сложно было пару раз в неделю делали возврат, это не напрягало.
А сейчас каждый день по несколько и девки запарились уже, боюсь, что иногда они пропускают, что нужно в 1ске поправить остаток и в итоге в учете бардак.
Покупатель пошел такой, блин...Идут возвращать вплоть до 4 штук саморезов на 5 рублей. Блин, не вломы же ехать в магазин, платить за автобус туда и обратно... |
ChMikle 14 - 19.03.21 - 11:17 | ( 0) возврат должен уменьшить сумму продажи товара в Отчет ККМ , если продаж не было то по хорошему не через арм делать надо , а кассу " возврат от покупателя " Основание Отчет ККМ по номеру смены из чека и РКО |
Georg68 15 - 28.03.21 - 17:26 | Итак..Вопрос актуален. Попробовал сунуться на форум Фронтола чтобы с той стороны поправить выгрузку и просто вручную делать возвраты, но нет, там меня.. послали обратно.
Проблема не во Фронтоле, а в 1с, вот и идите.. ищите программиста по 1с и не морочьте голову.
Сейчас мы делаем вручную документ Возврат от покупателя.
Можно взять информацию из выгружаемого отчета фронтола и автоматом формировать этот документ?
|
Исновая 16 - 28.03.21 - 17:51 | можно, 3 рубля
|
Georg68 17 - 28.03.21 - 18:14 | Согласен
|
Исновая 18 - 28.03.21 - 18:22 | ( 17) в почте тел, завтра с утра по москве |