1С:Предприятие
:: 1С:Предприятие 8 общая
|
|
| ||
Timofei3312 04.02.21 - 11:25 | Запрос=Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | СУММА(ПродажиОбороты.СебестоимостьУпрОборот) КАК СебестоимостьУпрОборот, | СУММА(ПродажиОбороты.СуммаНДСВходящийОборот) КАК СуммаНДСВходящийОборот, | СУММА(ПродажиОбороты.СуммаОборот) КАК СуммаОборот, | ПродажиОбороты.Номенклатура, | ПродажиОбороты.ДокументПродажи, | ВЫБОР | КОГДА ТИПЗНАЧЕНИЯ(ПродажиОбороты.ДокументПродажи) = ТИП(Документ.ЗаказНаряд) | ТОГДА ПродажиОбороты.ДокументПродажи.ДатаЗакрытия | ИНАЧЕ ПродажиОбороты.ДокументПродажи.Дата | КОНЕЦ КАК ДокументПродажиДата, | ПродажиОбороты.ДокументПродажи.Номер КАК Номер, | СУММА(ПродажиОбороты.КоличествоОборот) КАК КоличествоОборот, | ПродажиОбороты.Номенклатура.Артикул КАК Артикул |ИЗ | РегистрНакопления.Продажи.Обороты( | &НачДата, | &КонДата, | , | (Поставщик = &Контрагент | ИЛИ Поставщик = &Контрагент2) | И "+?(ВыгрузкаНиссан=0,"НЕ","")+" Номенклатура В ИЕРАРХИИ (&Датсун)) КАК ПродажиОбороты | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | ПродажиОбороты.Номенклатура, | ПродажиОбороты.ДокументПродажи, | ПродажиОбороты.ДокументПродажи.Номер, | ПродажиОбороты.Номенклатура.Артикул, | ВЫБОР | КОГДА ТИПЗНАЧЕНИЯ(ПродажиОбороты.ДокументПродажи) = ТИП(Документ.ЗаказНаряд) | ТОГДА ПродажиОбороты.ДокументПродажи.ДатаЗакрытия | ИНАЧЕ ПродажиОбороты.ДокументПродажи.Дата | КОНЕЦ | |Объеденить все |ВЫБРАТЬ | ПродажиОбороты.ДокументПродажи.Номер КАК Номер, | ПродажиОбороты.ДокументПродажи | ВЫБОР | КОГДА ТИПЗНАЧЕНИЯ(ПродажиОбороты.ДокументПродажи) = ТИП(Документ.ЗаказНаряд) | ТОГДА ПродажиОбороты.ДокументПродажи.ДатаЗакрытия | ИНАЧЕ ПродажиОбороты.ДокументПродажи.Дата | КОНЕЦ КАК ДокументПродажиДата, | ПродажиОбороты.ДокументПродажи.Дата КАК ДокументПродажиДата, | ПродажиОбороты.ДокументПродажи.СуммаДокумента КАК ДокументПродажиСуммаДокумента, | ПродажиОбороты.Номенклатура.Артикул КАК НоменклатураАртикул, | ПродажиОбороты.КоличествоОборот, | ПродажиОбороты.ДокументПродажи.Цех, | ПродажиОбороты.Номенклатура, | СУММА(ПродажиОбороты.СебестоимостьУпрОборот) КАК СебестоимостьУпрОборот, | СУММА(ПродажиОбороты.СуммаНДСВходящийОборот) КАК СуммаНДСВходящийОборот, | СУММА(ПродажиОбороты.СуммаОборот) КАК СуммаОборот |ИЗ | РегистрНакопления.Продажи.Обороты КАК ПродажиОбороты |ГДЕ | (ПродажиОбороты.ДокументПродажи.Состояние.Наименование = ""Закрыт"" | И ПродажиОбороты.ДокументПродажи.Контрагент.Код = ""АС003500"" | ИЛИ ПродажиОбороты.ДокументПродажи.Контрагент.Код = ""ЦБ008286"") |СГРУППИРОВАТЬ ПО | ПродажиОбороты.Номенклатура, | ПродажиОбороты.ДокументПродажи, | ПродажиОбороты.ДокументПродажи.Номер, | ПродажиОбороты.Номенклатура.Артикул, | ВЫБОР | КОГДА ТИПЗНАЧЕНИЯ(ПродажиОбороты.ДокументПродажи) = ТИП(Документ.ЗаказНаряд) | ТОГДА ПродажиОбороты.ДокументПродажи.ДатаЗакрытия | ИНАЧЕ ПродажиОбороты.ДокументПродажи.Дата | КОНЕЦ |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | ДокументПродажиДата" ; | ||
DrShad 1 - 04.02.21 - 11:26 | объедИнить | ||
acht 2 - 04.02.21 - 11:26 | > ОбъеденитьДай угадаю, русский для тебя не родной? | ||
Гипервизор 3 - 04.02.21 - 11:27 | ОбъедЕнить, серьезно? | ||
skafandr 4 - 04.02.21 - 11:27 | (0) Ох уж эти жертвы ЕГЭ
По-русски будет Объединить | ||
Вафель 5 - 04.02.21 - 11:29 | нет чтоб по английски писать | ||
acht 6 - 04.02.21 - 11:31 | (5) UNEON OLL =) | ||
Волшебник 7 - 04.02.21 - 12:01 | (6) зачёт | ||
mikecool 8 - 04.02.21 - 12:03 | (6) или ONION OLL ) | ||
Fragster 9 - 04.02.21 - 12:14 | (8) правильно ONION OIl | ||
Fragster 10 - 04.02.21 - 12:15 | в (9) последняя буква - строчная |
|
Список тем форума |