◄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ► |
О жизни...
:: Жизнь прекрасна!
|
|
| ||
liam neeson 24.03.20 - 14:58 | |||
zak555 601 - 18.04.20 - 07:48 | Он сказал, что заработал 1к
Говорил, что 50к было Значит акция его скаканула на +2% Если говорит, что подождать ещё 15 мин, то акция изначально подорожала на +14% Пусть было 100к Тогда сначала +1%, потом +7% Брехло | ||
pechkin 602 - 18.04.20 - 09:37 | Так он может с плечом | ||
vvspb 603 - 18.04.20 - 09:41 | (602) Может. Финансовый Гений. | ||
zak555 604 - 18.04.20 - 12:14 | (602) плечо дают финансово состоятельным людям | ||
RoRu 605 - 18.04.20 - 12:24 | вроде всем дают , на твою сумму
т.е. грубо у тебя 10 000р , ты можешь с плёчом купить акций на 100 000, но как их стоимость просядет до 90 000, они автоматом продадутся и брокер заберёт эти 90 себе ))) это грубо, на самом деле есть ещё комиссия за плечо, так что продаст чуть раньше чем упадёт до 90% | ||
Bigbro 606 - 18.04.20 - 12:27 | |||
RoRu 607 - 18.04.20 - 12:29 | (606) от чего зависит ? | ||
Bigbro 608 - 18.04.20 - 12:32 | (607) скорее всего от времени заключения договора, какие условия были на тот момент)) они меняются периодически у брокеров)
ну а условия на текущий момент - зависят от того квалифицированный ли инвестор, суммы на счету и оборотов. | ||
RoRu 609 - 18.04.20 - 14:09 | (608) квал инвестора тоже давали, у кого сумма большая вроде ))) | ||
Bigbro 610 - 18.04.20 - 14:25 | (609) да, с 2015 года упростили, теперь 6 миллионов на счетах - и достаточно.
до этого требования к торговле были обязательными. и на мой взгляд это было правильно. какой к черту я квалифицированный инвестор если у меня 2-3 сделки в год? независимо от суммы которая в ценных бумагах. это все же должен быть некоторый критерий профессионализма. человек получивший соответствующее образование, имеющий опыт работы и реально продолжающий постоянно работать в данной сфере. а лиц с 6+ миллионами можно называть "крупными" инвесторами допустим. но это чисто моё мнение. | ||
zak555 611 - 18.04.20 - 15:34 | (610) ткс вроде 3мульта просит, чтобы быть квалифицированным трейдором | ||
pechkin 612 - 18.04.20 - 15:36 | Те же 6 | ||
ProProg 613 - 18.04.20 - 22:35 | (601) зак ты как обычно примитивно мыслишь. я писал... когда я писал фиг знает когда.
я ввел еще одну сумму денег и теперь на все фронтах играю. | ||
ProProg 614 - 18.04.20 - 22:36 | А 1.5 я заработал с покупки акций на 30 тыщ и продал из соответственно через минуту за 31000. | ||
ProProg 615 - 18.04.20 - 22:36 | ну чуть более. | ||
ProProg 616 - 18.04.20 - 22:38 | У меня сейчас уже несколько пакетов на 200 тыщ куплено, немного валюты (планирую или пол валюте пройтись или по акциям)
И сводобные средства для коротких сделок. | ||
ProProg 617 - 18.04.20 - 22:38 | также я открыл инвест фотнды в сбере, альфе, и сегодня привезли тинькофф. | ||
ProProg 618 - 18.04.20 - 22:39 | инвест счета. | ||
ProProg 619 - 18.04.20 - 22:40 | сбер планирую закрыть все позиции. слишком примитивное приложение. либо оставить там только безрисковые активы. | ||
ProProg 620 - 18.04.20 - 22:40 | имеет ввиду закрыть не акции сбера а инвестиционный счет все вывести. слишком примитивное, не удобное. | ||
ProProg 621 - 18.04.20 - 22:46 | хотя с другой стороны будучи инвестором сбера глупо не пользоваться его услугами. Ведь со всех моих затрат на него, он потом мне же еще и дивидендами 8-10 процентов вернет)))
Я тут посмотрел сайт сбера немного приофигел)) 1) Как все мы знаем правительство выкупило сбер за бешанные деньги. 50-+1 акцию привилегированные. 2) На сайте сбера сказано что привелигированных 1 миллиард акций. А обычных 15 миллиардов (или 21). 3) Дивиденды платятся одинаково на оба вида акций. 4) Государство купило всего 500 миллионов и 1 акцию. а теперь внимание. Обычных акций которых 15-21 миллиард - 45 процентов владеют нерезиденты!!!! Т.е. допустим от меньшей суммы это 7 миллиардов акций. Т.е. в семь раз больше нерезиденты получают дивиденды чем наше государство. Это чисто так из наблюдений. И чисто так из заявлений, что мол мы типа заживем))) | ||
ProProg 622 - 18.04.20 - 22:48 | мало того что ЦБ фиг пойми кем управляется реально. И раньше владел сбером.
А мало того оказывается почти половиной сбера управляют заграничные инвесторы. | ||
ProProg 623 - 18.04.20 - 22:51 | Хотя например Пронько заявляет что доля нерезидентов 70 процентов в акциях в обороте.
Вот вам и крупнейшее предприятие, которое ну "типа" принадлежит народу. Кстати я посчитал сколько привелигированные акции стоят по цене биржы, чота никак триллион не получается. 500 000 000 акций это 86 лярдов..... по 172 за акцию. даже если по 300 (такой стоимости не было у сбера вообще) то 150 лярдов. Интересно откуда цифра в триллион взялась. | ||
ProProg 624 - 18.04.20 - 22:53 | Не ну может еще конечно и обычных прикупили акций. тогда да триллион вполне.
Из то в десятки раз больше. Но тем не менее сути не меняет, на официальном сайте 45 процентов владения акций это нерезиденты. | ||
ProProg 625 - 18.04.20 - 22:53 | причем США и Великобритания. | ||
ProProg 626 - 18.04.20 - 22:54 | Остальные какие то нищинские проценты нам вброшены) | ||
zak555 627 - 18.04.20 - 22:58 | (614) назови название акции, если не врешь | ||
ProProg 628 - 18.04.20 - 23:01 | (627) мождет еще ключи от квартиры где деньги лежат? Это моя информация. которую нарыл. хочешь секреты - заплати) | ||
RoRu 629 - 18.04.20 - 23:02 | (628) какая информация то ? то что она тогда подорожала и ты её продал, не значит, что так и завтра будет. | ||
zak555 630 - 18.04.20 - 23:02 | (628) я знал, что ты не назовешь
Люди, которые ничего из себя не представляют, никогда про конкретику не говорят Рекламное место пустует | ||
zak555 631 - 18.04.20 - 23:05 | (629) секретная акция, которая появляется на бирже, когда маня выпьет ) | ||
ProProg 632 - 18.04.20 - 23:05 | (629) пипец. ну вы чо...действительно?
Даже я за 4 дня пользования этой штукой врубился что нужно в интернете рыться, читать инфо ко компаниям, читать новости и мозг включать. Биржа это не циферки, биржа это события. | ||
ProProg 633 - 18.04.20 - 23:08 | (630) лол. люди которые не говорят свои источники кому попало (а ты для меня как раз кто-попало) разумно поступают. Я могу только слить фиг знает кому липовую информацию если у него мозга нет, чтобы он еще больнше мне добавил профита.
Ну а так в целом. почему я должен делится информацией на которую потратил время и свой ум и соображаловку. Это бесплатно не бывает. Разве что за принципах взаимности, но пока что ты на мисте только на меня поносишь, с чего я тебе должен делать добро. Вот хорошим людям я всегда готов помочь. | ||
ProProg 634 - 18.04.20 - 23:11 | (629) совершенно верно. это событие вполне себе разовое. Но биржа - это куча инструментов и компаний.
Нужно иметь феноменальную память и скорость мышления. С одного переключаться на другое. | ||
zak555 Модератор 635 - 18.04.20 - 23:11 | (633) следующие небылицы буду расценивать, как отклонение от темы с соответствующими санкциями | ||
vvspb 636 - 18.04.20 - 23:12 | 5.6% за минуту... наверное бывают такие движения. Ну мне так не везло:) | ||
ProProg 637 - 18.04.20 - 23:13 | (635) ты сам то счета имеешь на бирже? смешной ты однако.
Пятницу открой и посмотри рост компаний. и не смеши меня вопросами как я заработал тысячу рублей. Вот до миллиона дойду там спросишь. | ||
ProProg 638 - 18.04.20 - 23:14 | (636) ну вообще там при мне был скачок за три дня 350 процентов. и обороты торговли фирмы были в топе 10 до полудня. | ||
ProProg 639 - 18.04.20 - 23:15 | а так тысячу рублей там заработать можно практически на любой сделке за день обладая достаточной суммой. это вообще ничто.
Я пока что просто играюсь и изучаю инструменты и события. | ||
vvspb 640 - 18.04.20 - 23:16 | (639) а проработать сколько можно? :) | ||
RoRu 641 - 18.04.20 - 23:18 | (640) всё сколько есть ))) | ||
ProProg 642 - 18.04.20 - 23:18 | (640) мождно. и без трусов остаться если все вбухать.
Но если есть запасы и не на последние трусы то тогда можно включить по этим позициям режим ожидания. | ||
ProProg 643 - 18.04.20 - 23:19 | и переключится на другие. Либо усреднять. Т.е. докупать на падении. чай фирмы не планируют эти разорятся. в треш я еще не влазил. | ||
RoRu 644 - 18.04.20 - 23:19 | (635) так то ты модератор автораздела и то непонятно как туда попал ))) | ||
ProProg 645 - 18.04.20 - 23:21 | скажем так я вкладывюа деньги которые все равно мне особо и не нужны.
Чо боятся. Я на вино только в этом месяце 150 тысяч потратил. | ||
vvspb 646 - 18.04.20 - 23:21 | (641) это особый талант нужен :) | ||
vvspb 647 - 18.04.20 - 23:21 | (645) пожертвуй больнице | ||
ProProg 648 - 18.04.20 - 23:23 | (647) я не говорил что деньги я выбрасываю. | ||
ProProg 649 - 18.04.20 - 23:24 | тем боле не такой олигарх. все своим трудом вкалываю. У меня вот дочке теперь расходники для слежения за биабетом нужно забугорсике покупать цена на которые в два раза выросла.... | ||
vvspb 650 - 18.04.20 - 23:24 | (648) ты написал что они тебе не нужны | ||
ProProg 651 - 18.04.20 - 23:26 | В медицину итак там вкладывает каждый кто попал - пока бабок не всунешь - фиг кто подойдет. Они там в шоколаде. В золотых часах ходят и уй ложили на людей.
Я в медицину итак журтвую налогами, только почему то они не туда идут. Приезжаешь в любую больницу а там один вонючик туалет с одним унитазом на всю больницу. Зато меацентров на каждом шагу с большими пустыми туалетами. | ||
ProProg 652 - 18.04.20 - 23:27 | (65) не нужны в данный момент. мне хватает для существования определнных средств... у тебя вопросы как у моих детей, которым надо разжевывать. | ||
RoRu 653 - 18.04.20 - 23:29 | (647) делать нечего, сидишь на мисте ? иди волонтёром в больницу утки выносить ))) | ||
ProProg 654 - 18.04.20 - 23:31 | (653) оставь свои советы себе или сам делай так как думаешь. а я буду сам разбираться со своими делами. я же тебе не говорю что тебе делать. | ||
ProProg 655 - 18.04.20 - 23:33 | (653) я везде нахожусь. на куче ресурсов. это все интернет)))
Нужно черпать всю информацию из всех источников. абсолютно, а также и наблюдать за поведениями людей. в том числе и в интернете. Я представляю себя как центром сбора любой информации. из всех источников. даже из космоса)_)))_) | ||
vvspb 656 - 18.04.20 - 23:34 | Удачи | ||
DionisSergeevich 657 - 18.04.20 - 23:42 | Ну что там, не лопнул ещё фондовый пузырь? | ||
zak555 658 - 19.04.20 - 02:12 | (637) в данной ветке рассказывал про своё знакомство с московской биржей через блокерский счёт ткс | ||
vi0 659 - 19.04.20 - 03:45 | (645) зачем постоянно писать о том сколько ты пропиваешь? | ||
vi0 660 - 19.04.20 - 03:47 | (657) еще нет, зайди сюда через пару дней Рекламное место пустует | ||
vvspb 661 - 19.04.20 - 08:16 | (660) думаешь уже? Поди что не все сразу. | ||
ChMikle 662 - 20.04.20 - 09:14 | (659)Чтобы вы осознали масштаб богатства Мани | ||
ChMikle 663 - 20.04.20 - 09:16 | +(662) я бы вообще приводил статистику количества выпитых бутылок пива " Балтика 7" , чтобы так сказать народ свою ничтожность в сравнении осознал :)) | ||
Bigbro 664 - 20.04.20 - 09:27 | |||
budnik 665 - 20.04.20 - 10:49 | Ну че когда дно ? Стоит че в долгосрок покупать ? Че решили ? | ||
RoRu 666 - 20.04.20 - 10:53 | (665) до дна ещё копать и копать, имхо | ||
vvspb 667 - 20.04.20 - 11:06 | (665) цыплят по осени считать будем, но м.б. в августе, следим...
мне тут сорока на хвосте принесла что за банки ручаться нельзя. Я в печали и размышлениях. | ||
RoRu 668 - 20.04.20 - 11:10 | (667) ты про вклады замораживать точно не будем? | ||
ChMikle 669 - 20.04.20 - 11:11 | +(668) ? | ||
vvspb 670 - 20.04.20 - 11:12 | (668) с августом связаны дурные ассоциации... как бЭ хуже всё | ||
ChMikle 671 - 20.04.20 - 11:16 | (670)Это ваша интуиция или что-то знаете ? | ||
vvspb 672 - 20.04.20 - 11:21 | (671) не интуиция | ||
DionisSergeevich 673 - 20.04.20 - 11:24 | (672) таки что сорока принесла? | ||
Defender77 674 - 20.04.20 - 11:43 | (621) инвестор не знающий чем отличаются обыкновенные акции от привилегированных ))))))) | ||
ChMikle 675 - 20.04.20 - 11:49 | (674) вино за 150 тысяч дает о себе знать :) | ||
vvspb 676 - 20.04.20 - 12:20 | |||
DionisSergeevich 677 - 20.04.20 - 12:28 | (676) такое уже было. Но просто забрать будет мало. Будет с банками все хорошо, а если нет - наличка не спасет. Разве что высоколиквидные товары | ||
ChMikle 678 - 20.04.20 - 12:29 | (677) м.б. наличка другого гос-ва ? | ||
DionisSergeevich 679 - 20.04.20 - 12:33 | (678) не думаю, слишком все связаны | ||
ChMikle 680 - 20.04.20 - 12:33 | (679) а какие товары в случае отсутствия денег и падения уровня жизни могут быть высоколиквидными ? | ||
ChMikle 681 - 20.04.20 - 12:34 | +(680) последние лет 50 вроде баксы считали | ||
DionisSergeevich 682 - 20.04.20 - 12:35 | (680) например спирт. Много какие. Бронежилеты при определенном развитии событий | ||
DionisSergeevich 683 - 20.04.20 - 12:36 | (681) я не думаю что экономика России упадёт. А вот если что то случится с баксом - всему миру мало не покажется | ||
vvspb 684 - 20.04.20 - 12:39 | |||
DionisSergeevich 685 - 20.04.20 - 12:42 | (684) квартиры, машины, гаражи, всё что может пережить эти времена и что можно будет продать | ||
vvspb 686 - 20.04.20 - 12:43 | (685) спасибо... | ||
vvspb 687 - 20.04.20 - 12:43 | второй вопрос -- когда брать :))) | ||
ChMikle 688 - 20.04.20 - 12:43 | (685) квартиры, машины, гаражи . кому нужны будут квартиры и гаражи в разорившихся моногородах ? автомобили - не есть предмет первой необходимости , купят лишь с большим дисконтом. | ||
ChMikle 689 - 20.04.20 - 12:44 | (687) 31.07.2020 - судя по информации от сороки :) | ||
Bigbro 690 - 20.04.20 - 12:45 | (684) товары длительного хранения, желательно с высокой стоимостью и востребованностью в любые времена.
а-ля бытовая химия и т.п. квартиры и гаражи могут не найти платежеспособного спроса если ситуация усугубится. а помыться, да почистить зубы будет востребовано ) | ||
vvspb 691 - 20.04.20 - 12:46 | (688) в моно не надо, если это не Губкинский какой-нибудь
нда... я в институте подрабатывала продажей бытовой химии :))) | ||
DionisSergeevich 692 - 20.04.20 - 12:47 | (690) я все же надеюсь что рано или поздно ситуация нормализуется. Глупо в условиях кризиса продавать что то за бесценок. Постоит до лучших времён | ||
ChMikle 693 - 20.04.20 - 12:48 | |||
ChMikle 694 - 20.04.20 - 12:50 | (692) она уже нормализовалась, на год. вопрос только в следующем году, по соглашению продолжат сокращать объемы поставляемой нефти все участники недавней сделки или все-таки Китай всех вытянет :)) | ||
DionisSergeevich 695 - 20.04.20 - 12:50 | (693) первый кризис что ли? У нас вечно то монголы, то революции, то перестройки. Нормализовалось же | ||
Bigbro 696 - 20.04.20 - 12:52 | |||
ChMikle 697 - 20.04.20 - 12:56 | (696) доллар с 50 до 80 подлетел , массово стали скупать бытовую технику, автомобили.. А в январе попустило до 60 , а к лету 55 | ||
ChMikle 698 - 20.04.20 - 12:56 | (695) просто норма курса валют изменилась :) | ||
vvspb 699 - 20.04.20 - 12:57 | (696) в 8-м мне было нечего терять, только упущенные возможности помню (сб по 15 ), в 14-м долго сокрушалась над своей верой в пр-во и нац. валюту | ||
Bigbro 700 - 20.04.20 - 13:07 | (697) ну так это фигня, просто курс, никакого сравнения с тем что сейчас творится.
если особо налички нет и больших валютных трат так вообще незаметно. |
◄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ► |
Список тем форума
|