1 2 3 4 5 6 ► |
О жизни...
:: Как страшно жить
|
|
| |||||||||||||||
Looking 11.11.16 - 08:45 |
Вчера что-то рубль российский сразу почти на 2 процента относительно обеих валют ослаб
http://www.audit-it.ru/currency/ "С момента определения последнего официального курса (на 11.11.2016) Доллар США сильно вырос+ 134 коп. Евро сильно вырос+ 128 коп. Рубль российский сильно подешевел- 1.99%" Как считаете, это тенденция, или-же локальный всплеск? Стране и правительству выгодно дополнительное существенное ослабление рубля? Или-же будут удерживать на примерно текущем уровне до последнего? | |||||||||||||||
Aleksey 1 - 11.11.16 - 08:47 | Так выборы были, вот лихорадила. В выходные народ проспится с мыслью о Трампе и к понедельнику все вернется обратно. | |||||||||||||||
faxulunu 2 - 11.11.16 - 08:48 | (0) Будет больше 100 рублей/доллар 2. Рубль к концу 2016 ослабнет | |||||||||||||||
grate 3 - 11.11.16 - 08:48 | традиционно 2. Рубль к концу 2016 ослабнет | |||||||||||||||
IlyaSR 4 - 11.11.16 - 08:52 | инфляция - это уже традиционное повышение цен на 10-15% и не важно даже то, что, например, нефть будет 100$ за бочку 2. Рубль к концу 2016 ослабнет | |||||||||||||||
Когнитивный Диссонанс 5 - 11.11.16 - 08:56 | купил талеры 2. Рубль к концу 2016 ослабнет | |||||||||||||||
NorthWind 6 - 11.11.16 - 08:57 | Причин к сильному ослаблению нефти пока не видно. А значит, 3. Рубль к концу 2016 останется на том же уровне | |||||||||||||||
NorthWind 7 - 11.11.16 - 08:57 | ну, естественно, плюс-минус. Я думаю, что может быть 60-68 р. | |||||||||||||||
Aleksey 8 - 11.11.16 - 08:58 | (4) Ну так акцизы с нового года вверх
В начале следующего года цены на бензин, сигареты и вино могут стать значительно выше. Законопроект, в котором предусматривается повышение акцизов на эту продукцию, уже принят Госдумой в первом чтении. За счет этих мер чиновники намерены пополнить федеральный бюджет будущего года дополнительными 430 млрд рублей, пишет "МК". С 2017 года акцизы на перечисленные товары вырастут. Акцизы на содержащие никотин изделия поднимутся на 10%, а на вино (без содержания этилового спирта) — в 2 раза. Акцизы на бензин четвертого и пятого классов вырастут на 6,5% и на 36,4% соответственно. То же коснется и дизельного топлива, акцизы на которое станут больше чем на треть. Индексация продолжится и в будущем. За три года акцизы на табачные изделия вырастут на 30%, а на бензин марки АИ-95 (с 2018 года в России будет разрешен бензин не ниже 5-го класса) — почти на 50%. (с) http://www.mk.ru/economics/2016/11/06/novogodnie-syurprizy-gosudarstva-sigarety-vino-i-benzin-podorozhayut-na-2030.html | |||||||||||||||
Looking 9 - 11.11.16 - 09:01 | (6)пишут, что рубль уже не так привязан к нефти, вернее если она слабнет, то и рубль слабнет, а вот когда она растет, не факт, что и рубль будет расти вслед за нефтью
вчерашнее ослабление вроде как связывают с новостями по ставке ФРС, которую вознамерились повысить в декабре http://finam.info/blog/43756093189/Dollar-podnyalsya-do-65-rubley-%E2%80%93-chto-povliyalo-na-rost-valyutyi "Доллар значительно ускорил свой рост на Московской бирже в вечерние часы в четверг на фоне заявлений ФРС США о планах повысить ключевую ставку в декабре, сообщает портал Finanz.ru. По сравнению с утренними значениями курс доллара подскочил на 1,8 рубля и к 18.05 МСК достиг отметки 64,9975 рубля, максимальной с 20 сентября. Рост доллара стал рекордным с 1 августа. Евро подрожал на 1,46 рубля - в 18.19 МСК сделки с расчетом завтра проходили по 70,5525 рубля. Цены на нефть просели по сравнению с первой половиной дня, однако остаются близки в вчерашним значениям - баррель марки Brent с поставкой в январе продается на бирже ICE по 46,34 доллара (-0,18% к закрытию торгов в среду). «ФРС США планирует повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта в декабре», - заявил глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард. После этого, по словам Булларда, ставка, возможно, будет стабильной на протяжении 2-3 лет. Рывок доллара связан с тем, что с рынка неожиданно ушли экспортеры, сказал Reuters валютный дилер одного из московских банков. "Они прикрыли "лавочку", за счет которой получился хороший объем, поскольку покупатели валюты были и есть - все-таки, не все рады Трампу, но валютный спрос балансировался экспортерами, а теперь - нет. Сейчас же еще и нефть прилично в минус ушла, но, думаю, завтра экспорт вернется и поможет", - сказал банкир. " | |||||||||||||||
spock 10 - 11.11.16 - 09:02 | Вчера кто-то купил своп USD_TODTOM на $6,9 млрд.
Сегодня цена доллара откатится назад. 3. Рубль к концу 2016 останется на том же уровне | |||||||||||||||
NorthWind 11 - 11.11.16 - 09:10 | (10) да, забавная была свечка | |||||||||||||||
NorthWind 12 - 11.11.16 - 09:12 | (9) дык это с 14 года пишут, только вот проблема - рубль четко ходит за нефтью и как-то клало оно на этих писарей, причем с прибором. | |||||||||||||||
Looking 13 - 11.11.16 - 09:12 | С другой стороны неизвестно, что Трамп отмочит с долларом США, вдруг заменит его с доллара ФРС на доллар США?
Так что уходить в доллары или оставаться в долларах - очень опасно? Тогда Евро? Но с Евросоюзом все тоже ведь очень неоднозначно? Вернули-бы немецкие марки, они как-то более стабильно выглядели, чем Евро. https://cont.ws/post/335694 "В своей предыдущей статье "Пять Аксиом" https://cont.ws/post/331286 я утверждала что во всем мире идет крушение Пирамиды доллара ФРС США и никакого отдельного от этого эпохального события мирового экономического (финансового) кризиса нет. Долги США дошли до предела и если новое поколение хочет также красиво жить как и предыдущее, то Пирамида должна накрыть собой весь мир. Весь мир должен работать отчисляя из своего кармана доллары на зарплату американских бюджетников. Исходя из этого логично спросить: а какие есть варианты? Вариант первый или "План А" сводится к тому что крушение Пирамиды можно отсрочить за счет уничтожения нас, то есть России. Вариант второй или "План В" -- кинуть весь мир, уничтожив доллар ФРС США и заменив его на новый доллар казначейства, иначе говоря на доллар США, который США эмитировали раньше и имеют на эту эмиссию конституционное право. И после этого закрыться у себя на континенте в изоляции от остального мира, которому все это очень не понравится. Хотите получить с нас долги? -- Придите и возьмите. Вариант третий или "План С" я не рассматриваю. Это термоядерная война. Других вариантов нет. Логично что самым лучшим для западной элиты будет "План А " то есть уничтожение России. Для нас предпочтителен "План В" Теорема первая. Дональд Трамп -- проект "менял". Трамп не есть проект Трампа. Он даже не есть проект Кремля, как думают сейчас даже в США:) За Трампом стоит та часть мирового финансового капитала, которую уже давно называют "менялы". Или изоляционисты. Можно их также назвать условно Ротшильдами поскольку эта династия является главной в стане заговорщиков - антиглобалистов против условно Рокфеллеров, сторонников глобальной Пирамиды ФРС. Ротшильды отказались принимать участие в финансовой авантюре 2009 - 2013 гг, именуемой "количественные смягчения" и ни один из их банков не пострадал, ни одна их компания не пошла ко дну. В это же самое время они окончательно дистанцировались от своих противников и , можно предположить, что именно тогда они запустили в работу "План В", суть которого сводится к перезагрузки всей мировой финансовой системы вместо неизбежного крушения пирамиды доллара ФРС и, как возможное следствие и этого, ТМВ в термоядерном варианте. Хотя вполне вероятно что "План В" существовал и был в работе ранее. Логично что на финальной стадии "Плана В" им необходима легитимная власть в самих США. И если момент истины, то он наступил сейчас. Сегодня других кандидатов на пост президента США нет. Либо Х. Клинтон, либо Трамп. И так мы имеем 1.Клинтон -- Рокфеллеры и Ко, а также вся нынешняя западная элита во власти. 2. Трамп -- Ротшильды и Ко, а также та часть западной элиты, которая заменит предыдущюю. Вывод: Трамп -- это тот, кого продвигают "менялы"." | |||||||||||||||
spock 14 - 11.11.16 - 09:12 | (11) ага, можно порадоваться за людей. | |||||||||||||||
Gantosha 15 - 11.11.16 - 09:15 | интересно кто бы это мог быть .. может быть минфин ? потом будет дорогой продавать. Кто вообще в состоянии купить такой объем валюты ? Или это там все с роснефтью мутят , не знают как им бы похитрее сделку по продаже себя себе организовать. | |||||||||||||||
Это_mike 16 - 11.11.16 - 09:18 | (12) Ну, влияние все-таки ослабло. Правда, не по причине особого роста экономики, а по причине снижения потребления импорта... | |||||||||||||||
FarFar 17 - 11.11.16 - 09:24 | Знакомые нефинансисты уверены, что рубль упадет, и "доллар будет стоить 100 рублей к Новому Году, поэтому сейчас закупаюсь валютой, на Новый Год продам и получу большую выгоду".
Значит рубль окрепнет. 1. Рубль к концу 2016 окрепнет | |||||||||||||||
Иэрпэшник 18 - 11.11.16 - 09:28 | ||||||||||||||||
NorthWind 19 - 11.11.16 - 09:28 | (16) ну как ослабло. На дневках четко видно - нефть вверх, значит и рубль вверх, нефть вниз - рубль вниз. Исключений не было. Я на дневных графиках ни разу не видел, чтобы нефть вверх, а рубль упал, или наоборот. | |||||||||||||||
Это_mike 20 - 11.11.16 - 09:31 | (19) Было и синхронное движение. просто амплитуда уменьшилась. коэффициент... | |||||||||||||||
Davalebor 21 - 11.11.16 - 09:31 | (0) Смотри за нефтью. Куда она туда и рубль. Пока явных причин для падения/роста нефти не видно. 3. Рубль к концу 2016 останется на том же уровне | |||||||||||||||
newbling 22 - 11.11.16 - 09:31 | Вроде как к новому году всегда доллар крепчает. | |||||||||||||||
Looking 23 - 11.11.16 - 09:31 | (18)наверное тем, что его не купишь на каждом углу, особенно в провинции. я так понимаю, для этого или в вариант электронных денег уходить, или ехать с мешком налички в крупный город и искать там банк, торгующий английскими фунтами? | |||||||||||||||
Looking 24 - 11.11.16 - 09:33 | (21)с одной стороны да, но правительству ведь удобнее, чтобы формальной денежной массы в стране стало еще больше, так ведь проще выполнить разного рода социальные обязательства, раздать больше рублей, а то что их покупательская способность при этом станет ниже, так ведь это за кадром останется. | |||||||||||||||
Это_mike 25 - 11.11.16 - 09:36 | (24) почему "за кадром"? правительство будет вынуждено учесть коэфициент инфляции.
но учтет оно инфляцию "потом", а на экономику инфляция подействует "сейчас". Т.е. проблемы просто отодвинутся во времени.... | |||||||||||||||
Davalebor 26 - 11.11.16 - 09:36 | (24) Правительству еще выгодна некая стабильность.
А это значит и стабильность валюты в том числе. Соответственно сильные колебания не нужны. Поэтому в краткосрочной перспективе какого-то сильного ослабления рубля не будет. | |||||||||||||||
Gantosha 27 - 11.11.16 - 09:38 | раньше было можно в фунт, но потом он что-то стал слишком болтаться сильно, чем народ оттуда и разогнал.
Да и потом нет хорошего курса , спред большой. В общем его хорошо покупать для поездки на остров , на чудесный зеленый остров что бы попить пивка и закупиться шмотками. Самое прекрасное время конечно летом, но зато на новый год , а особенно если захватить мэри кристмас то вообще и дешево. | |||||||||||||||
Это_mike 28 - 11.11.16 - 09:40 | (26) правительству еще нужна и социальная стабильность. Для этого оно должно выполнять социальные обязательства. а денег не хватает... брались то обязательства из расчета "нефть по 110"... | |||||||||||||||
Looking 29 - 11.11.16 - 09:41 | (25)"коэфициент инфляции" - он вроде-бы считается не по всем товарам, а по некоторой выборочной группе, играя составом которой можно влиять на значение данного коэффициента? по крайней мере про США такие сведения были. | |||||||||||||||
Это_mike 30 - 11.11.16 - 09:45 | (29) ну и у нас тоже. Но отдельно на группу ты не повлияешь. Или повлияешь так, что потом хуже будет... Рекламное место пустует | |||||||||||||||
Gantosha 31 - 11.11.16 - 09:45 | от инфляции в первую очередь страдают бедные. Поэтому этот способ отжима денег в свою пользу сильно не применишь. Она должна быть небольшой , что бы все были уплачивать эту дань государству и бизнесу.
В этом году с продажей Роснефти кому-то (не известно кому) бюджет вывернулся. А вот как он это будет делать в следующем году не ясно. | |||||||||||||||
Looking 32 - 11.11.16 - 09:47 | (30)про США было, что состав группы поменяли, а выдали это как за улучшение ситуации. грубо говоря заменили товары с высокой инфляцией на товары с низкой и на этом основании у них коэффициент инфляции снизился, хотя по факту сама инфляция осталась прежней. | |||||||||||||||
Davalebor 33 - 11.11.16 - 09:48 | (28) Да ладно, сейчас же бюджет планируется исходя из 40$ (примерно) за бочку.
И я говорю о резких колебаниях в краткосрочной, до конца года, перспективе. Долгосрочно я думаю что рубль будет слабеть. | |||||||||||||||
Looking 34 - 11.11.16 - 09:50 | (31)"В этом году с продажей Роснефти кому-то (не известно кому) бюджет вывернулся"
тоже ведь спорное решение, все от цены зависит, по сути ведь "наше общее" обменяли на сиюминутную выручку. это как городской парк, куда все горожане ходили продали в частные руки и ходить туда больше нельзя, одно дело, если выхода другого не было и продали с аукциона за максимальную сумму, да еще и момент с точки зрения рыночной обстановки был подходящий, а если продали сыну мера за гораздо дешевле рынка, то горожанам это совсем не нужно. | |||||||||||||||
Looking 35 - 11.11.16 - 09:51 | +(34)другой вопрос, что Роснефть и "наше общее" тоже ведь под вопросом было, вроде парк и общий, а посещали его почему-то только семья мера сотоварищи. | |||||||||||||||
Gantosha 36 - 11.11.16 - 09:52 | (34) я пока еще не понял кому они ее продали) В зависимости от того кому ее продали все остальные вопросы отходят на второй план. | |||||||||||||||
Looking 37 - 11.11.16 - 09:54 | ||||||||||||||||
Gantosha 38 - 11.11.16 - 09:56 | ну с Роснефью все вроде бы и так понятно . Одна покупка доли у БП (вот той которая сейчас продается) за 35-50 млрд , с обратным выкупом за 10 уже говорит о хорошем профите у кого-то. | |||||||||||||||
Иэрпэшник 39 - 11.11.16 - 09:56 | (23) <искать там банк, торгующий английскими фунтами?>
Филиалы Сбербанка чуть ли не в каждой деревне стоят. :) | |||||||||||||||
Looking 40 - 11.11.16 - 09:56 | +(37)это играет роль только для будущих времен, если вдруг право собственности станет священным, а власть ведь не вечна, тогда даже при условии, что мэр будет другой, парк останется у прежнего мэра. то есть эта забота о внуках и прочих поколениях, чтобы отъем, если он и произойдет был не легитимным, и можно было бы в дальнейшем претендовать на реституцию. | |||||||||||||||
Gantosha 41 - 11.11.16 - 10:03 | пока видно, что в преддверии "выгодных операций" с Роснефтью ,как и в 2014 году, по рынку стали летать очень большие деньги. | |||||||||||||||
Это_mike 42 - 11.11.16 - 10:07 | (41) опять в пивной контору, небось, регистрируют... | |||||||||||||||
Gantosha 43 - 11.11.16 - 10:19 | ну как они там мутят понятно вот из этого.
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/09/664141-rosneftegaz-privatizatsiyu т.е. покупатель не хочет покупать ничего из рук Роснефтегаза. При этом Роснефть будет сама себе покупать у головной компании, на деньги головной компании, что бы потом кому-то дальше продаться (или не продаться вовсе). | |||||||||||||||
Это_mike 44 - 11.11.16 - 10:22 | (43) ну так очередная "БайкалФинансГрупп", и все.... | |||||||||||||||
Looking 45 - 11.11.16 - 10:31 | (43), (44) сто самое интересное, мне бы вот плевать, что у них чего-то будет там много, обидно что у людей станет меньше. ведь к сожалению это система сообщающихся сосудов, и у них станет много только за счет того, что у всех остальных этого не станет. а так бы шут с ними, пусть бы радовались своим золотым горам и каждый был бы счастлив и при своем. | |||||||||||||||
Gantosha 46 - 11.11.16 - 10:42 | (44) ну, тут остается лишь угадывать как это будет провернуто и с какими последствиями для валюты.
Они категорически не хотят валюту вводить на рынок, в 14 году это уже привело к тому, что размер долга был недооценен именно из за непрозрачности предшествующих сделок. Сейчас они там опять мутят и опять со словами , что мы не хотим вносить дополнительные колебания на рынок валюты, но потом опять окажется что это просто вопрос откладывания этого влияния на потом. | |||||||||||||||
Dmitry1c 47 - 11.11.16 - 10:53 | Ежегодно так, будет и сейчас, несмотря на Трампа. 2. Рубль к концу 2016 ослабнет | |||||||||||||||
Cyberhawk 48 - 11.11.16 - 11:00 | (47) А ты в этом году прикупил доллары? | |||||||||||||||
trdm 49 - 11.11.16 - 11:30 | Нет причин для укрепления рубля, кроме спекулятивных. 5. Свой вариант | |||||||||||||||
Gantosha 50 - 11.11.16 - 11:32 | я вот прикупил евро , выращиваю лосика.
владелец прикупил фунты .. его лосик такой что больше похож на стадо) | |||||||||||||||
Redkiy 51 - 11.11.16 - 11:35 | Рупь тем временем к 66 подбирается. | |||||||||||||||
Иэрпэшник 52 - 11.11.16 - 11:37 | ||||||||||||||||
Redkiy 53 - 11.11.16 - 11:40 | 71.68 свечка вверх рисуется | |||||||||||||||
NorthWind 54 - 11.11.16 - 11:44 | (50) дык надо было начинать покупать, пока по 40 было, тогда лосик не произрос бы :) | |||||||||||||||
Cyberhawk 55 - 11.11.16 - 11:46 | (50) Что за лосик? | |||||||||||||||
NorthWind 56 - 11.11.16 - 11:50 | (55) это такая зверюга, которую выращивают на бирже. Самое главное - вовремя его зарезать, чтобы не вырос сильно большой. Короче, loss. | |||||||||||||||
OLень 57 - 11.11.16 - 11:51 | Сдал на 66.95 | |||||||||||||||
OLень 58 - 11.11.16 - 11:51 | тьфу, 65.96 | |||||||||||||||
Dmitry1c 59 - 11.11.16 - 11:55 | (48) у меня нет сбережений в таких количествах, чтобы беспокоиться вырастет бакс или упадет | |||||||||||||||
Redkiy 60 - 11.11.16 - 11:57 | (58) что за кухня? у меня максимум 65,905 Рекламное место пустует | |||||||||||||||
OLень 61 - 11.11.16 - 11:58 | ||||||||||||||||
Redkiy 62 - 11.11.16 - 12:00 | (61) а сдал куда? где спред? | |||||||||||||||
OLень 63 - 11.11.16 - 12:02 | (62) спред большой, взяли у меня по 65.67 | |||||||||||||||
MetaDon 64 - 11.11.16 - 12:09 | устоит на том же уровне 3. Рубль к концу 2016 останется на том же уровне | |||||||||||||||
prince64 65 - 11.11.16 - 12:14 | Начнем сотрудничать с новым президентом СШП 1. Рубль к концу 2016 окрепнет | |||||||||||||||
Пузан 66 - 11.11.16 - 12:16 | (13) Почему уничтожить именно Россию? Что это даст? Уничтожать надо самых больших кредиторов чтобы простить долги к ним, а это точно не Россия. Китай там вроде на первом месте. И почему совсем не рассматривается уменьшение расходов? Если тупо перестать лезть со своими войсками по всему миру и ограничиться обороной своей страны, то только за счет урезания оборонного бюджета можно нехило начать уменьшать внешний долг. Я так думаю. | |||||||||||||||
Иэрпэшник 67 - 11.11.16 - 12:23 | (66) <за счет урезания оборонного бюджета >
Оборонка для тех, кто занимается в этой отрасли - весьма прибыльное дело, начиная от вояк, заканчивая теми, кто барыжит вооружением. Недовольных будет оч много. | |||||||||||||||
Иэрпэшник 68 - 11.11.16 - 12:24 | (65) <Начнем сотрудничать с новым президентом СШП>
Мне кажется, что все забыли о договоренностях по сокращению добычи нефти. | |||||||||||||||
Cyberhawk 69 - 11.11.16 - 12:25 | (68) А что с ними? | |||||||||||||||
Иэрпэшник 70 - 11.11.16 - 12:26 | Так вроде договорились с саудитами сократить. Не помню, с какого момента. | |||||||||||||||
Пузан 71 - 11.11.16 - 12:27 | (67) Как я думаю, у них оборонка раздута исключительно потому, что правящие кланы имеют к ней отношение и кормятся с нее. Т.е. если власть возьмет человек, который кормится с другого, то и нафиг ему все эти военные расходы? | |||||||||||||||
Иэрпэшник 72 - 11.11.16 - 12:28 | Если он не будет прогибаться, то может разделить участь Кеннеди. | |||||||||||||||
Aleksey 73 - 11.11.16 - 12:30 | (66) Есть шанс, что вывод войск США из стран которым должна Америка может привести к тому что кредиторы попросят вернуть деньги (ну или своё золото), что конечно может уменьшить долг, но может негативно сказаться на самой Америки | |||||||||||||||
Пузан 74 - 11.11.16 - 12:33 | (73) Может ведь так случиться, что войска США придется не выводить, а спешно эвакуировать их остатки. Терпение у аборигенов не безграничное. | |||||||||||||||
Oftan_Idy 75 - 11.11.16 - 12:36 | (66) Как же они будут нефть нахаляву отжимать у аборигенов, если туда не ввести свою армию?
А как же жить без грабежа? За счет чего? А как ты заставишь покупать всех свою оружие, если не будешь пугать их своей армией? | |||||||||||||||
Aleksey 76 - 11.11.16 - 12:36 | (74) Ну что то Американцы с Японских островов не сильно бегут. Хотя японц и возмущается, но какое дело Америке до кучки маргиналов?
По отдельности врядли кто захочет идти на конфликт с армией США, тем более откуда армия у Евросоюза? Ведь они делегировали свою военную защиту НАТО. А кто там главный? | |||||||||||||||
Oftan_Idy 77 - 11.11.16 - 12:36 | (74) Аборигенов никто не спрашивает | |||||||||||||||
Sammo 78 - 11.11.16 - 12:37 | Пока доллар ниже 67-67.5 - не грею мозг. | |||||||||||||||
Oftan_Idy 79 - 11.11.16 - 12:37 | (76) Японца просто хребет сломали после Хиросимы и разгрома квантунской армии. Они опущеные, на своих хозяев тявкать не будут. | |||||||||||||||
Aleksey 80 - 11.11.16 - 12:39 | (79) Поэтому единственный их шанс вступать в БРИКС и просить военной помощи у России по защите свое суверенитета от иноземных захватчиков.
А проще говоря поменять в казармах армию США на армию России | |||||||||||||||
Это_mike 81 - 11.11.16 - 12:41 | (73) хм. самый крупный кредитор - китай. в китае нет американских войск. В японии их мньше, чем в европк. хотя долг японии гораздо выше... В Германии войск сша больше, чем в других вевропейских странах, однако долги перед германией относительно невелики (и меньше, чем перед Россией). | |||||||||||||||
Это_mike 82 - 11.11.16 - 12:42 | (80) помнишь советский анекдот про ослепшего дядюшку из США? | |||||||||||||||
KATPAH 83 - 11.11.16 - 13:08 | До 100 руб за дорал 2. Рубль к концу 2016 ослабнет | |||||||||||||||
Иэрпэшник 84 - 11.11.16 - 13:15 | ||||||||||||||||
NorthWind 85 - 11.11.16 - 13:21 | Осторожнее с прогнозами. Насчет Трампа тоже, мягко говоря, сомневались что он станет президентом... :) | |||||||||||||||
quit 86 - 11.11.16 - 13:23 | Верю Демуре..по трампу он был прав 2. Рубль к концу 2016 ослабнет | |||||||||||||||
CepeLLlka 87 - 11.11.16 - 13:26 | (85)Так он ещё и не стал вроде, мало ли что может случиться, там вон протесты какие-то.. Может Майдан устроят.. | |||||||||||||||
Davalebor 88 - 11.11.16 - 13:29 | (86) и чего там Демура вангует? | |||||||||||||||
quit 89 - 11.11.16 - 13:31 | (88) Предсказал выбор Трампа и падение рубля к концу года | |||||||||||||||
Davalebor 90 - 11.11.16 - 13:40 | (89) падение до какого уровня? | |||||||||||||||
Эльниньо 91 - 11.11.16 - 14:14 | 15 копеек 1. Рубль к концу 2016 окрепнет | |||||||||||||||
Redkiy 92 - 11.11.16 - 18:04 | (63) Рано закрылся, пятый раз штурмуют 66, боюсь что пробьют... | |||||||||||||||
FarFar 93 - 11.11.16 - 18:11 | (92) Уже пробивали 66 сегодня, максимум был 66,0650 | |||||||||||||||
OLень 94 - 11.11.16 - 18:43 | (92) рано я закрылся вчера по фунту. сегодня бы заработал 200 тысяч. | |||||||||||||||
OLень 95 - 11.11.16 - 18:44 | а в бакс я думаю перезайти, в конце месяца опек заседает | |||||||||||||||
Redkiy 96 - 11.11.16 - 18:47 | (93) куда вы смотрите? рбк? цена на продажу не превышала сегодня 66 | |||||||||||||||
Вадимыч 97 - 11.11.16 - 20:12 | Даже если отбросить цену на нефть и политику, то в любом случае ослабнет из-за сезонных колебаний. 2. Рубль к концу 2016 ослабнет | |||||||||||||||
Cyberhawk 98 - 11.11.16 - 20:41 | (78) А что на 67.5 начнешь греть? | |||||||||||||||
Cyberhawk 99 - 11.11.16 - 20:41 | *что = почему | |||||||||||||||
Cyberhawk 100 - 11.11.16 - 20:41 | (94) А сколько это в процентах от вложенного (и за сколько месяцев)? |
1 2 3 4 5 6 ► |
Список тем форума
|