|
|
| ||
Мисти 03.11.16 - 16:02 | "ВЫБРАТЬ
| ХозрасчетныйОбороты.Период КАК ДатаДок, | ХозрасчетныйОбороты.Регистратор КАК Док, | СУММА(ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт) КАК Приход, | СУММА(ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт) КАК Расход, | ХозрасчетныйОбороты.Субконто1 |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, Регистратор, Счет В (&Счета), &ВидСубконто, , , ) КАК ХозрасчетныйОбороты | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | ХозрасчетныйОбороты.Период, | ХозрасчетныйОбороты.Регистратор, | ХозрасчетныйОбороты.Субконто1"; МассивСчетов = Новый Массив; МассивСчетов.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ТоварыНаСкладах); Запрос = Новый Запрос; Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачала", НачалоГода(ТекущаяДата())); Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОкончания", ТекущаяДата()); Запрос.УстановитьПараметр("ВидСубконто", ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Склады); Запрос.УстановитьПараметр("Склад", Склад); Запрос.УстановитьПараметр("Счета", МассивСчетов); | ||
iITmenedger 1 - 03.11.16 - 16:03 | (0)Периодичность установить в АВТО и добавить в выборку ПериодСекунда | ||
d546 2 - 03.11.16 - 16:04 | Счет В (&Счета) <> Счет В ИЕРАРХИИ (&Счета) | ||
Мисти 3 - 03.11.16 - 16:04 | Надеюсь в Субконто1 получить склады, но там пусто!
Это я переделываю торг29, уже 2 часа вожусь. С условием |ГДЕ | ХозрасчетныйОбороты.Субконто1 = &Склад
не работает, а без условия - выдает, естекственно всё по всем свкладам | ||
d546 4 - 03.11.16 - 16:05 | угадал? :) | ||
Мисти 5 - 03.11.16 - 16:06 | не-а, не работает только | ХозрасчетныйОбороты.Субконто1 | ||
Мойдодыр 6 - 03.11.16 - 16:06 | группировка тут не нужна | ||
iITmenedger 7 - 03.11.16 - 16:09 | (0)в параметрах виртуальной таблицы не вижу &склад | ||
d546 8 - 03.11.16 - 16:09 | &ВидСубконто попробуй массивом закинуть | ||
Мисти 9 - 03.11.16 - 16:11 | На мою проблему это не влияет. Убрала группировку!
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| ХозрасчетныйОбороты.Период КАК ДатаДок,
| ХозрасчетныйОбороты.Регистратор КАК Док,
| ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт КАК Приход,
| ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт КАК Расход,
| ХозрасчетныйОбороты.Субконто1
|ИЗ
| РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, Регистратор, Счет В (&Счета), &ВидСубконто, , , ) КАК ХозрасчетныйОбороты";
Рез = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Почему Субконто1 - пусто?
Может, какие-то настройки в бухгалтерии не те?
iITmenedger, склад - в Торг29, я хочу понять, почему вообще субконто1 пусто, написала кусочек запроса, что всё видно было. | ||
Dmitrii 10 - 03.11.16 - 16:11 | (3) >> С условием ГДЕ ХозрасчетныйОбороты.Субконто1 = &Склад не работает, а без условия - выдает, естекственно всё по всем свкладам По-моему, очевидно, что передаете неверное значение в параметр &Склад. Чудес не бывает. Где-то по дороге теряете. Проверь, что текст запроса верный и что значение параметра установлено (в точке перед тем местом, где выполняется запрос) | ||
iITmenedger 11 - 03.11.16 - 16:13 | (9) где в параметрах вирт. таблицы вы указываете отбор по Субконто1? покажите мне | ||
Dmitrii 12 - 03.11.16 - 16:13 | (9) >> вообще субконто1 пустоТак пусто или выдаются все склады, как в (3) написано? Четче формулируйте мысль. | ||
Мисти 13 - 03.11.16 - 16:13 | Я в склад ничего уже не передаю!! И по нему не отбираю! Я хочу посмотреть все субконто1!! Они должны были (по мысли авторов торг29 ) быть склады, но их нет, там пусто! | ||
Мисти 14 - 03.11.16 - 16:14 | Мне нравится совет 8. | ||
Dmitrii 15 - 03.11.16 - 16:14 | (13) Где пусто?!?!?!?!?!?!
В (3) написано: "без условия - выдает, естекственно всё по всем свкладам" | ||
iITmenedger 16 - 03.11.16 - 16:14 | (13)так может при формировании движений Субконто1 и не заполняется? | ||
iITmenedger 17 - 03.11.16 - 16:15 | (15)присоединяюсь к вопросу))) как пусто если вы сказали что без условия выдает склады | ||
iITmenedger 18 - 03.11.16 - 16:16 | (14) откройте список записей регистра накопления и посмотрите глазами заполнено ли Субконто1 и какими занчениями | ||
h-sp 19 - 03.11.16 - 16:20 | (13) а массив счетов, какие счета? | ||
Мисти 20 - 03.11.16 - 16:21 | // Рез = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); МассивСчетов = Новый Массив; МассивСчетов.Добавить(ПланыСчетов.Хозрасчетный.ТоварыНаСкладах); Запрос = Новый Запрос; Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачала", НачалоГода(ТекущаяДата())); Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОкончания", ТекущаяДата()); МассивСубконто = Новый Массив; МассивСубконто.Добавить(ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Склады); Запрос.УстановитьПараметр("ВидСубконто", МассивСубконто); Запрос.УстановитьПараметр("Счета", МассивСчетов); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ХозрасчетныйОбороты.Период КАК ДатаДок, | ХозрасчетныйОбороты.Регистратор КАК Док, | ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт КАК Приход, | ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт КАК Расход, | ХозрасчетныйОбороты.Субконто1 |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, Регистратор, Счет В (&Счета), &ВидСубконто, , , ) КАК ХозрасчетныйОбороты"; Рез = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); Не помогло. | ||
Мисти 21 - 03.11.16 - 16:21 | Это регистр бухгалтерии и он заполнен! Номенклатура, склад, партия | ||
Ёпрст 22 - 03.11.16 - 16:23 | (20) еще бы, хня же написана в параметрах виртуальной таблицы | ||
Мисти 23 - 03.11.16 - 16:24 | Еще раз.
Хочу переделать торг 29, давно мучаюсь, в итоге поняла, что если я в типовом запросе убираю проверку |ГДЕ | ХозрасчетныйОбороты.Субконто1 = &Склад , то я получаю отчет! Но убрать проверку не могу, потому что в реальности складов несколько. Чтобы понять, что там происходит, я написала маленький запрос и пытаюсь понять, что попадает в субконто1. Выяснилось, что там пусто. | ||
Мисти 24 - 03.11.16 - 16:24 | (22) что там не так? | ||
iITmenedger 25 - 03.11.16 - 16:24 | (20)если по счету отбор делаете зачем тогда отбор по виду субконто? | ||
Мисти 26 - 03.11.16 - 16:26 | Я предполагаю - именно затем, чтобы получить склад первым субконто и не обращать внимания на номенклатуру и партии. | ||
iITmenedger 27 - 03.11.16 - 16:27 | (26) бред какой то, уберите этот параметр | ||
Мисти 28 - 03.11.16 - 16:27 | Вот изначальный типовой запрос -
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| ХозрасчетныйОбороты.Период КАК ДатаДок,
| ХозрасчетныйОбороты.Регистратор КАК Док,
| ДанныеПервичныхДокументов.НомерРегистратора КАК НомерДок,
| СУММА(ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт) КАК ПризнакПрихода,
| СУММА(ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт) КАК ПризнакРасхода,
| СУММА(ВЫБОР
| КОГДА ХозрасчетныйОбороты.Счет <> &СчетТары
| ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт
| ИНАЧЕ 0
| КОНЕЦ) КАК Приход,
| СУММА(ВЫБОР
| КОГДА ХозрасчетныйОбороты.Счет = &СчетТары
| ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт
| ИНАЧЕ 0
| КОНЕЦ) КАК ПриходТары,
| СУММА(ВЫБОР
| КОГДА ХозрасчетныйОбороты.Счет <> &СчетТары
| ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт
| ИНАЧЕ 0
| КОНЕЦ) КАК Расход,
| СУММА(ВЫБОР
| КОГДА ХозрасчетныйОбороты.Счет = &СчетТары
| ТОГДА ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотКт
| ИНАЧЕ 0
| КОНЕЦ) КАК РасходТары
|ПОМЕСТИТЬ ДвиженияПоДокументам
|ИЗ
| РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, Регистратор, Счет В (&Счета), &ВидСубконто, Организация = &Организация, , ) КАК ХозрасчетныйОбороты
| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ДанныеПервичныхДокументов КАК ДанныеПервичныхДокументов
| ПО (ДанныеПервичныхДокументов.Организация = &Организация)
| И ХозрасчетныйОбороты.Регистратор = ДанныеПервичныхДокументов.Документ
|ГДЕ
| ХозрасчетныйОбороты.Субконто1 = &Склад
|
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
| ХозрасчетныйОбороты.Период,
| ХозрасчетныйОбороты.Регистратор,
| ДанныеПервичныхДокументов.НомерРегистратора
|
|ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
| ПризнакПрихода,
| ПризнакРасхода
|; | ||
h-sp 29 - 03.11.16 - 16:27 | (26) параметры учета покажите. включен там учет по складам? и какой включен? количественный или суммовой? | ||
Мисти 30 - 03.11.16 - 16:28 | Убрала, как и предполагала, получила в субконто1 номенклатуру, а мне она не нужна! Рекламное место пустует | ||
iITmenedger 31 - 03.11.16 - 16:29 | (30)значит склад не в субконто1, а в субконто2 | ||
iITmenedger 32 - 03.11.16 - 16:30 | |||
iITmenedger 33 - 03.11.16 - 16:31 | (30) просьба не использовать восклицательный знак(!) в ваших сообщениях | ||
Мисти 34 - 03.11.16 - 16:31 | h-sp! Это победа!!! Спасибо!
Я там на галку-то посмотрела, а что она означает - только сейчас проверила. | ||
Мисти 35 - 03.11.16 - 16:32 | (33) больше не буду. А почему? | ||
Dmitrii 36 - 03.11.16 - 16:33 | |||
azernot 37 - 03.11.16 - 16:33 | Старый добрый суммовой учёт по складам :) Сколько уже копий об него сломано ещё со времён 7.7 | ||
Любопытная 38 - 03.11.16 - 16:33 | Да нормально всё с параметрами. | ||
Любопытная 39 - 03.11.16 - 16:34 | (31) Вы немного не всё знаете про параметры ВТ у бух регистров | ||
Мисти 40 - 03.11.16 - 16:38 | Верный ответ в (29). | ||
iITmenedger 41 - 03.11.16 - 16:49 | (39) я знаю для чего этот параметр нужен.
Но в случае простого запроса где идет отбор по одному счету - его использовать не обязательно. Мною было сделано предположение что в регистре бухгалтерии склад гдето не так заполняется. После этого я попросил показать выборку по Субконто1 - там оказалась Номенклатура. И тут и ежу понятно, что Субконто1 не заполняется складом либо по причине настроек учета - либо вообще не заполняется и может быть например в Субконто2. Этот запрос на уровне базового курса |
|
Список тем форума
|