|
|
| ||
AlexToo 08.09.16 - 12:29 | Добрый день, конфа К.А. 2.0, есть документ Поступление услуг и прочих активов, в документе указываем услугу доставка, ее стоимость и распределяем на товары в конкретном документе поступление товаров и услуг, но проблема в том, что распределяется вся сумма за доставку вместе с НДС, а нужно что бы сумма НДС не распределялась, подскажите это как -то настраивается? | ||
AlexToo 1 - 08.09.16 - 12:48 | ап | ||
Spieluhr 2 - 08.09.16 - 12:49 | а почему так нужно? | ||
AlexToo 3 - 08.09.16 - 12:50 | (2) бух так хочет | ||
AlexToo 4 - 08.09.16 - 12:51 | (2) а я пока нахожу только статьи в которых описывается общий принцип распределения с ндс и никакой инфы что без ндс не распределяется | ||
Cyberhawk 5 - 08.09.16 - 13:03 | А что, распределение на _все товары_ на складах из этого поступления (без привязки к самому поступлению) вас устраивает? | ||
AlexToo 6 - 08.09.16 - 13:06 | (5) не понял, Вас. | ||
Cyberhawk 7 - 08.09.16 - 13:07 | (6) Ты указываешь в аналитике конкретный документ ПТУ, однако сумма размажется на все товары из этого ПТУ, хранящиеся на всех складах в этом месяце | ||
Cyberhawk 8 - 08.09.16 - 13:08 | Т.е. если было два поступления с одинаковым товаром 5 штук и 10 штук в одном месяце, то расчет себестоимости увеличит ТЗР (доп. расходы) по всем позициям из указанного ПТУ, т.е. на 15 штук. | ||
xafavute 9 - 08.09.16 - 13:08 | (7) а тебе нужно на конкретнрые партии? | ||
Cyberhawk 10 - 08.09.16 - 13:09 | (9) Мне не нужно, но часто на партнерке и здесь такие хотелки всплывают (например, "хотим как в БП 3.0") | ||
AlexToo 11 - 08.09.16 - 13:10 | (7) ну так мне это и нужно, что бы на все товары из конкретного ПТУ, но только нужно что бы распределялась сумма без НДС т.е. сумма доставки 1760 в том числе НДС 268,47 нужно, что бы распределилась не вся сумма 1760, а 1491,53 | ||
Cyberhawk 12 - 08.09.16 - 13:11 | (11) Почему ты не заглянешь чуть дальше: как должна размазаться нужная тебе сумма, в какой пропорции? | ||
AlexToo 13 - 08.09.16 - 13:13 | (12) сумма доставки (без ндс) должна распределиться пропорционально сумме товаров. Она и распределяется, только распределяется вся сумма с НДС. | ||
AlexToo 14 - 08.09.16 - 13:15 | (13) это от меня бух требует что б настроили, а вообще не понимаю возможно ли это? если доставка прошла с ндс, а распределяться должно без ндс, куда НДС деваться должен? | ||
Cyberhawk 15 - 08.09.16 - 13:18 | |||
AlexToo 16 - 08.09.16 - 13:22 | (15) распределяться пропорционально себестоимости товаров из конкретного ПТУ.
Вопрос как раз в НДС. Нужно что бы сумма к распределению не включала в себя сумму НДС, настаивается это где-то или нет? | ||
Aleksey 17 - 08.09.16 - 13:26 | (16) Ты совсем не хочешь читать что тебе пишут?
Представь себе что у тебя получилось и у тебя "сумма к распределению не включала в себя сумму НДС", ты провел, но умная программа распределит эту сумму не на конкретное поступление, а не все поступления этого товара в этом месяце. КА в принципе не умеет распределять расходы на конкретное поступление. | ||
shuhard 18 - 08.09.16 - 13:27 | (17) [КА в принципе не умеет распределять расходы на конкретное поступление.]
2.0 умеет
и на документ и на заказ и на склад в целом
путем настройки аналитики в статье расходов | ||
shuhard 19 - 08.09.16 - 13:28 | (18) +1
Распределение расходов по аналитикам Склад и Номенклатура производится по данным об остатках на начало месяца и поступлении за месяц, без учета перемещений товаров между складами. Если значение аналитики расходов не указано - распределение будет идти на все товары с соответствующей аналитикой: •Для Склада - по всем складам (остаткам на начало месяца и поступлениям); •Для Номенклатуры - по всей номенклатуре (с типом "товар"); •Для Заказа поставщику - по всем поступлениям товаров за месяц, в которых указан заказ поставщику; •Для Поступления товаров и услуг - по всем поступлениям товаров за месяц; •Для Заказа на перемещение - по всем перемещениям товаров за месяц, в которых указан заказ на перемещение; •Для Перемещения товаров - по всем перемещениям товаров за месяц; •Для Передачи товаров между организациями - по всем передачам между организациями за месяц. Распределение расходов на себестоимость производится при выполнении операции Формирование движений по партиям товаров и НДС в рабочем месте Закрытие месяца. | ||
Aleksey 20 - 08.09.16 - 13:29 | (18) И давно? А можно пример, а то почему то все скрывают эти тайные знания, как КА2 (УТ11) | ||
AlexToo 21 - 08.09.16 - 13:31 | (17) я правда не понимаю. почему Вы мне пишите что не может, когда у меня перед глазами программа, в поступлении услуг и прочих расходов я указываю услугу "Доставка" ее сумму 1760 и ндс 18% - 268,47 указываю статью затрат "Доставка" в статье указано, что распределять сумму на себестоимость товаров в ПТУ, и в документе указываю конкретный ПТУ. И уменя вся сумма 1760 распределяется на товары из указанного ПТУ. Но проблема в другом, в том что нужно что бы распределядась не вся сумма, а сумма без НДС. Возможно ли это? | ||
Aleksey 22 - 08.09.16 - 13:32 | (21) Сделайте закрытие месяца и сравните ощущения | ||
AlexToo 23 - 08.09.16 - 13:32 | (22) В смысле? | ||
Aleksey 24 - 08.09.16 - 13:33 | (23) "Распределение расходов на себестоимость производится при выполнении операции Формирование движений по партиям товаров и НДС в рабочем месте Закрытие месяца." | ||
AlexToo 25 - 08.09.16 - 13:34 | (22) блин, естественно, я делаю закрытие месяца. Что бы распределить сумму и она распределяется вся сумма, проблема именно в этом. | ||
Aleksey 26 - 08.09.16 - 13:35 | (25) Значит больше небыло прихода этого товара в этом месяце | ||
AlexToo 27 - 08.09.16 - 13:39 | (26) как сумма к распределению связана с другими приходами? Я конечно не спец в бухе, поэтому возможно не понимаю Вас, поэтому прощу на пальцах объяснить если есть возможность.
Вот ввел я ПТУ, Ввожу Поступление услуг и прочих активов сумма доставки 1760 с ндс, мне нужно что бы распределялась не 1760, а 1491,53 т.е. сумма без ндс. | ||
Cyberhawk 28 - 08.09.16 - 13:40 | (20) Видимо, он имеет в виду использование заказа поставщику для обособления конкретных ПТУ... | ||
shuhard 29 - 08.09.16 - 14:08 | (20)[И давно?]
года два
[ А можно пример]
у тебя же есть ERP | ||
shuhard 30 - 08.09.16 - 14:38 | (27) и что мешает открыть конфигуратор + запилить ? Рекламное место пустует | ||
AlexWolf 31 - 08.09.16 - 14:43 | Сними флаг "Цена включает НДС". | ||
Aleksey 32 - 08.09.16 - 14:52 | (29) У меня 7-ка. Просто иногда на УТ11 поглядываю по теме, а что будет если завтра передем на 8-ку | ||
AlexToo 33 - 08.09.16 - 14:57 | (30) ну в коде много чего можно запилить, а если пилить все хотелки бухов, то вообще запилится можно. Поэтому и хочу узнать, возможно ли это как-то настроить в программе. Плюс вот в этой статье пример распределения на ERP и тут как раз без ндс распределяется http://itbpr.ru/1s-erp-raspredelenie-dop-rasxodov/ | ||
AlexToo 34 - 08.09.16 - 14:57 | (31) снимал, не помогает | ||
shuhard 35 - 08.09.16 - 15:27 | (32) ни чё так заглядываешь =) | ||
AlexToo 36 - 09.09.16 - 14:33 | ап ап тема ещё актуальна, в данной статье: http://itbpr.ru/1s-erp-raspredelenie-dop-rasxodov/ на примере ERP описывается распределение расходов на себестоимость, при этом они распределяются. Без НДС. Делаю тоже самое, но у меня распределяется вся сумма, как настроить, что бы сумма распределялась без НДС? | ||
AlexToo 37 - 09.09.16 - 14:51 | хээээээээлп ми | ||
shuhard 38 - 09.09.16 - 14:59 | (36)[тема ещё актуальна]
нам - нет | ||
Метранпаж 39 - 09.09.16 - 15:01 | В какой-то конфигурации я видел флажок "Не включать НДС в стоимость партий"... | ||
AlexToo 40 - 09.09.16 - 15:13 | (39) не помните подробнее? где примерно хоть искать? | ||
piter3 41 - 09.09.16 - 15:14 | (40) Ут,учетная политика.Но это было давно,могло измениться | ||
AlexToo 42 - 09.09.16 - 15:16 | (41) да в этой КА 2.0 не учетная политика, а фигня какая-то... | ||
azt-yur 43 - 09.09.16 - 15:18 | (36) Скорей всего неверная учетная политика- либо вообще не заполнена либо УСН стоит. | ||
AlexToo 44 - 09.09.16 - 15:20 | (43) общая стоит, заполнена. Но проблема в том что в этой учетной политике минимум. Никаких галок на подобии "Не включать НДС в стоимость партии" нет. | ||
AlexToo 45 - 09.09.16 - 15:24 | вот учетная политика вся: https://yadi.sk/i/lMm2TwkSuwNmR и вот: https://yadi.sk/i/ce7xCfH3uwNqB особо не разгуляешься... | ||
Метранпаж 46 - 09.09.16 - 15:30 | (45) украинская ссылка | ||
AlexToo 47 - 09.09.16 - 15:31 | (46) в смысле? обычная ссылка на яндекс диск. В России. | ||
Метранпаж 48 - 09.09.16 - 15:33 | |||
azt-yur 49 - 09.09.16 - 15:34 | (45) попробуй перевыбрать учетную политику в справочнике организации, было у меня что то похожее. | ||
AlexToo 50 - 09.09.16 - 15:35 | (48) да там ничего, только выбор метода оценки товаров. ФИФО, Средня и т.п. Стоит "По средней", менял на ФИФО толку 0. | ||
AlexToo 51 - 09.09.16 - 15:38 | (49) попробовал, всё тоже самое. | ||
azt-yur 52 - 09.09.16 - 15:54 | Проверил у себя. Все нормально делает. А в документе поступления товаров НДС нормально выделяет на 19 счет?
Мне все равно кажется проблема в УП. Попробуй пересоздать ее, перезаполнить документ | ||
AlexToo 53 - 09.09.16 - 15:55 | (52) да на 19 норм. У Вас тоже КА 2.0? | ||
azt-yur 54 - 09.09.16 - 15:58 | (53) 2.0.3.129 | ||
AlexToo 55 - 09.09.16 - 16:00 | (54) а в Учетной политике у себя на закладке НДС что-нибудь отмечали у меня релиз новее 2.0.3.185? | ||
vicof 56 - 09.09.16 - 18:25 | (55) давно бы уже отладчиком посмотрел |
|
Список тем форума
|